詳細介紹
給我們留言
DLAB 全消毒手動固定式移液器 MicroPette Plus
特點優勢
• 整支可耐受高溫高壓消毒和紫外滅菌;
• 采用人體工程學設計,操作體驗優秀;
• 量程范圍廣,0.1μl 至5000μl;
• 輕松校準,維護簡單方便;
• 采用新型材料和耐受高溫高壓結構;
• 精確的分液,每支MicroPette Plus移液器都按
EN/ISO8655標準進行校準;
• 可提供在線校準。
DLAB 全消毒手動固定式移液器 MicroPette Plus | |||||||
量程 | 測量體積 | 允許max系統誤差(準確度) | 允許max隨機誤差(精密度) | ||||
% | ul | % | ul | ||||
5ul | 5ul | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | ||
10ul | 10ul | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | ||
20ul | 20ul | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | ||
25ul | 25ul | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | ||
50ul | 50ul | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | ||
100ul | 100ul | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | ||
200ul | 200ul | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | ||
250ul | 250ul | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | ||
500ul | 500ul | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | ||
1000ul | 1000ul | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | ||
2000ul | 2000ul | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | ||
5000ul | 5000ul | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
0.15% |